Rangschikking
Naam | 25/09 | 18/10 | 15/11 | 20/12 | 17/01 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Baele | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 60 |
2 | Arjen Lapauw | 7 | 15 | 10 | 10 | 12 | 54 |
3 | Bart Ghijselinck | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 | 48 |
4 | Guy De Wever | 12 | 7 | 7 | 7 | 10 | 43 |
5 | Niels Van Heuverswijn | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 39 |
6 | Ruben Berlamont | 0 | 10 | 7 | 12 | 7 | 36 |
7 | Tim De Reuse | 10 | 0 | 7 | 10 | 7 | 34 |
8 | Kristof Wieme | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 25 |
9 | Simon Berlamont | 0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 25 |
10 | Stef Berlamont | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 24 |
11 | Pieter-Jan Willems | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 21 |
12 | Dieter Craeyeveld | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 19 |
13 | Koen Buydaert | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 |
14 | Jari Ghijselinck | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 15 |
15 | Bert Fabry | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
16 | Geoffrey Beirnaert | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14 |
17 | Kevin Vercruysse | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
18 | Wesley Hertoge | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
19 | Valerie Vanparijs | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 |
20 | Wesley Dobbels | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 |
21 | Erwin De Coster | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
22 | Davy Vanwanzeele | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
23 | Eric Hertoge | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
24 | Angelo Yde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
25 | Jannah Van Praet | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
26 | Nick Hertoge | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
27 | Kaylie Vanneste | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
28 | Rosanne De Coster | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Hoogste finish
Speler | Finish | Combinatie | |
---|---|---|---|
1 | Bart Ghijselinck | 158 | T20, T20, D19 |
2 | Arjen Lapauw | 148 | T20, T20, D14 |
3 | Bart Baele | 118 | T20, 18, D20 |
4 | Guy De Wever | 116 | T20, 16, D20 |
5 | Guy De Wever | 114 | T20, 18, D18 |
6 | Arjen Lapauw | 108 | T18, 18, D18 |
7 | Stef Berlamont | 105 | 19, T20, D13 |
8 | Tim De Reuse | 104 | T18, 18, D16 |
9 | Arjen Lapauw | 101 | 20, T19, D12 |
10 | Bart Baele | 101 | 20, T19, D12 |
180's
8x Bart Ghijselinck
6x Arjen Lapauw
5x Bart Baele
1x Guy De Wever
1x Kristof Wieme
1x Jari Ghijselinck
1x Kevin Vercruysse
Bull finish
Speler | Finish | Combinatie | |
---|---|---|---|
Stef Berlamont | 86 | 20, 16, Bull |