Rangschikking

Naam Totaal 19/09 17/10 21/11 19/12 16/01 20/02
1 Tim De Reuse 70 18 15 11 15 11
2 Bart Ghijselinck 60 15 18 9 11 7
3 Ruben Berlamont 51 11 11 11 13 5
4 Guy De Wever 47 11 0 18 18 0
5 Bert Fabry 47 9 7 11 9 11
6 Niels Van Heuverswijn 46 11 13 11 0 11
7 Bart Baele 44 0 0 15 11 18
8 Arjen Lapauw 43 13 13 2 0 15
9 Davy Vandaele 40 13 0 7 7 13
10 Koen Buydaert 39 3 11 3 11 11
11 Simon Berlamont 34 11 0 5 13 5
12 Jari Ghijselinck 30 7 11 7 0 5
13 Angelo Yde 29 7 11 11 0 0
14 Stef Berlamont 29 0 0 13 7 9
15 Kaylie Vanneste 24 5 5 1 11 2
16 Rosanne De Coster 24 0 7 5 5 7
17 Marnix Gelaude 22 11 11 0 0 0
18 Nick Hertoge 22 5 9 5 0 3
19 Dieter Craeyeveld 18 0 0 13 5 0
20 Peter Volckaert 18 0 0 5 0 13
21 Valerie Vanparijs 16 5 5 1 0 5
22 Erwin De Coster 13 0 0 1 11 1
23 Eric Hertoge 13 5 5 1 0 2
24 Kevin Vercruysse 11 0 0 0 0 11
25 Jannah Van Praet 10 5 0 0 5 0
26 Geoffrey Beirnaert 10 0 0 5 0 5
27 Jordi Hauttekeete 5 0 0 0 5 0
28 Wesley Hertoge 2 0 0 2 0 0
29 Pieter-Jan Willems 1 0 0 1 0 0

Hoogste uitworp

Speler Finish Combinatie
1 Bart Baele 142 T19, T19, D14
2 Peter Volckaert 142 T19, T19, D14
3 Arjen Lapauw 124 T20, T14, D11
4 Arjen Lapauw 113 T20, 13, D20
5 Niels Vanheuverswijn 112 T20, 20, D16
6 Tim De Reuse 111 T20, 11, D20
7 Bart Ghijselinck 110 20, T18, D18
8 Ruben Berlamont 110 20, T20, D15
9 Arjen Lapauw 110 T20, 10, D20
10 Niels Vanheuverswijn 108 T20, 8, D20

180's

2x Tim De Reuse

2x Bart Baele

2x Ruben Berlamont

2x Bart Ghijselinck

1x Bert Fabry

1x Arjen Lapauw


Hoogste bull finish

Speler Finish Combinatie
1 Koen Buydaert 91 17, T8, bull
2 Bart Ghijselinck 68 7, 11, bull