Rangschikking

Naam Totaal 25/09 18/10 15/11 20/12 17/01 21/02 21/03 18/04
1 Bart Baele 89 15 0 15 15 15 7 15 7
2 Bart Ghijselinck 80 10 12 12 7 7 10 7 15
3 Arjen Lapauw 78 7 15 10 10 12 5 7 12
4 Guy De Wever 68 12 7 7 7 10 15 0 10
5 Niels Van Heuverswijn 66 5 7 10 10 7 10 7 10
6 Tim De Reuse 58 10 0 7 10 7 12 12 0
7 Ruben Berlamont 53 0 10 7 12 7 7 10 0
8 Dieter Craeyeveld 46 7 0 7 5 0 10 10 7
9 Stef Berlamont 38 5 5 2 2 10 7 7 0
10 Simon Berlamont 36 0 10 7 7 1 7 2 2
11 Pieter-Jan Willems 27 2 10 1 1 7 1 0 5
12 Koen Buydaert 27 2 7 1 1 5 1 5 5
13 Kristof Wieme 25 10 5 10 0 0 0 0 0
14 Kevin Vercruysse 25 0 0 1 0 10 7 0 7
15 Geoffrey Beirnaert 25 7 0 5 1 1 1 0 10
16 Bert Fabry 23 7 2 2 2 2 5 2 1
17 Jari Ghijselinck 21 7 2 0 5 1 2 2 2
18 Davy Vandaele 21 0 0 0 7 0 0 7 7
19 Wesley Dobbels 19 1 0 5 0 2 0 10 1
20 Erwin De Coster 18 1 0 1 1 5 2 1 7
21 Valerie Vanparijs 17 0 7 0 1 1 1 5 2
22 Wesley Hertoge 12 1 7 1 0 1 1 1 0
23 Davy Vanwanzeele 9 2 2 1 0 2 1 1 0
24 Nick Hertoge 9 0 1 0 2 1 2 1 2
25 Eric Hertoge 8 1 2 1 1 1 1 1 0
26 Angelo Yde 8 2 1 0 1 1 2 0 1
27 Jannah Van Praet 7 1 0 2 0 1 1 1 1
28 Kaylie Vanneste 6 1 1 0 0 1 0 2 1
29 Rosanne De Coster 5 0 0 1 0 2 0 1 1

Hoogste finish

Speler Finish Combinatie
1 Bart Ghijselinck 158 T20, T20, D19
2 Arjen Lapauw 148 T20, T20, D14
3 Bart Baele 118 T20, 18, D20
4 Bart Baele 118 20, T20, D19
5 Guy De Wever 116 T20, 16, D20
6 Guy De Wever 114 T20, 18, D18
7 Bart Baele 109 T19, 12, D20
8 Arjen Lapauw 108 T18, 18, D18
9 Erwin De Coster 108 18, T20, D15
10 Wesley Dobbels 108 T18, 18, D18
11 Stef Berlamont 105 19, T20, D13
12 Tim De Reuse 104 T18, 18, D16
13 Bart Baele 104 20, T20, D12
14 Arjen Lapauw 101 20, T19, D12
15 Bart Baele 101 20, T19, D12

180's

9x Bart Baele

8x Bart Ghijselinck

8x Arjen Lapauw

1x Guy De Wever

1x Kristof Wieme

1x Kevin Vercruysse

1x Jari Ghijselinck

1x Davy Vandaele


Bull finish

Speler Finish Combinatie
1 Bart Ghijselinck 90 20, 20, Bull
2 Stef Berlamont 86 20, 16, Bull
3 Stef Berlamont 85 15, 20, Bull