Rangschikking

Naam Totaal 19/09 17/10 21/11 19/12 16/01 20/02 20/03 17/04 15/05
1 Tim De Reuse 94 18 15 11 15 11 11 13
2 Bart Ghijselinck 86 15 18 9 11 7 13 13
3 Arjen Lapauw 74 13 13 2 0 15 13 18
4 Guy De Wever 73 11 0 18 18 0 15 11
5 Niels Van Heuverswijn 72 11 13 11 0 11 11 15
6 Bert Fabry 69 9 7 11 9 11 11 11
7 Ruben Berlamont 62 11 11 11 13 5 0 11
8 Koen Buydaert 61 3 11 3 11 11 11 11
9 Jari Ghijselinck 46 7 11 7 0 5 7 9
10 Davy Vandaele 45 13 0 7 7 13 5 0
11 Bart Baele 44 0 0 15 11 18 0 0
12 Stef Berlamont 36 0 0 13 7 9 0 7
13 Rosanne De Coster 35 0 7 5 5 7 9 2
14 Simon Berlamont 34 11 0 5 13 5 0 0
15 Angelo Yde 34 7 11 11 0 0 0 5
16 Nick Hertoge 33 5 9 5 0 3 11 0
17 Kaylie Vanneste 31 5 5 1 11 2 0 7
18 Kevin Vercruysse 29 0 0 0 0 11 18 0
19 Peter Volckaert 29 0 0 5 0 13 0 11
20 Eric Hertoge 23 5 5 1 0 2 5 5
21 Marnix Gelaude 22 11 11 0 0 0 0 0
22 Valerie Vanparijs 21 5 5 1 0 5 0 5
23 Dieter Craeyeveld 18 0 0 13 5 0 0 0
24 Erwin De Coster 18 0 0 1 11 1 5 0
25 Jordi Hauttekeete 15 0 0 0 5 0 5 5
26 Jannah Van Praet 10 5 0 0 5 0 0 0
27 Geoffrey Beirnaert 10 0 0 5 0 5 0 0
28 Wesley Hertoge 9 0 0 2 0 0 7 0
29 Pieter-Jan Willems 1 0 0 1 0 0 0 0

Hoogste uitworp

Speler Finish Combinatie
1 Bert Fabry 157 T20, T19, D20
2 Bart Baele 142 T19, T19, D14
3 Peter Volckaert 142 T19, T19, D14
4 Arjen Lapauw 124 T20, T14, D11
5 Arjen Lapauw 113 T20, 13, D20
6 Bert Fabry 113 19, T18, D20
7 Niels Van Heuverswijn 112 T20, 20, D16
8 Tim De Reuse 111 T20, 11, D20
9 Bart Ghijselinck 110 20, T18, D18
10 Ruben Berlamont 110 20, T20, D15
11 Arjen Lapauw 110 T20, 10, D20
12 Niels Van Heuverswijn 108 T20, 8, D20
13 Bart Ghijselinck 102 T20, 10, D16
14 Rosanne De Coster 97 T19, D20

180's

3x Bart Ghijselinck

3x Arjen Lapauw

2x Tim De Reuse

2x Bart Baele

2x Ruben Berlamont

1x Bert Fabry


Hoogste bull finish

Speler Finish Combinatie
1 Koen Buydaert 91 17, T8, bull
2 Bart Ghijselinck 68 7, 11, bull