Rangschikking
Naam | Totaal | 25/09 | 18/10 | 15/11 | 20/12 | 17/01 | 21/02 | 21/03 | 18/04 | 16/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Baele | 99 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 7 | 10 |
2 | Arjen Lapauw | 93 | 7 | 15 | 10 | 10 | 12 | 5 | 7 | 12 | 15 |
3 | Bart Ghijselinck | 87 | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 | 7 | 15 | 7 |
4 | Niels Van Heuverswijn | 76 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 |
5 | Guy De Wever | 75 | 12 | 7 | 7 | 7 | 10 | 15 | 0 | 10 | 7 |
6 | Tim De Reuse | 68 | 10 | 0 | 7 | 10 | 7 | 12 | 12 | 0 | 10 |
7 | Ruben Berlamont | 54 | 0 | 10 | 7 | 12 | 7 | 7 | 10 | 0 | 1 |
8 | Dieter Craeyeveld | 53 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 10 | 10 | 7 | 7 |
9 | Simon Berlamont | 43 | 0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 |
10 | Stef Berlamont | 38 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 |
11 | Kristof Wieme | 37 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Geoffrey Beirnaert | 32 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 |
13 | Kevin Vercruysse | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 5 |
14 | Koen Buydaert | 29 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 |
15 | Pieter-Jan Willems | 27 | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 |
16 | Davy Vandaele | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 |
17 | Bert Fabry | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
18 | Jari Ghijselinck | 23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | Wesley Dobbels | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 |
20 | Erwin De Coster | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 |
21 | Valerie Vanparijs | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
22 | Wesley Hertoge | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Davy Vanwanzeele | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Nick Hertoge | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
23 | Eric Hertoge | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | Angelo Yde | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
27 | Jannah Van Praet | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | Kaylie Vanneste | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
28 | Rosanne De Coster | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hoogste uitworp
Speler | Finish | Combinatie | |
---|---|---|---|
1 | Bart Ghijselinck | 158 | T20, T20, D19 |
2 | Niels Van Heuverswijn | 149 | T20, T19, D16 |
3 | Arjen Lapauw | 148 | T20, T20, D14 |
4 | Bart Baele | 118 | T20, 18, D20 |
5 | Bart Baele | 118 | 20, T20, D19 |
6 | Guy De Wever | 116 | T20, 16, D20 |
7 | Guy De Wever | 114 | T20, 18, D18 |
8 | Bart Baele | 109 | T19, 12, D20 |
9 | Arjen Lapauw | 108 | T18, 18, D18 |
10 | Erwin De Coster | 108 | 18, T20, D15 |
11 | Wesley Dobbels | 108 | T18, 18, D18 |
12 | Stef Berlamont | 105 | 19, T20, D13 |
13 | Tim De Reuse | 104 | T18, 18, D16 |
14 | Bart Baele | 104 | 20, T20, D12 |
15 | Arjen Lapauw | 101 | 20, T19, D12 |
16 | Bart Baele | 101 | 20, T19, D12 |
180's
9x Bart Baele
8x Arjen Lapauw
8x Bart Ghijselinck
1x Guy De Wever
1x Tim De Reuse
1x Kristof Wieme
1x Kevin Vercruysse
1x Davy Vandaele
1x Jari Ghijselinck
Hoogste bull finish
Speler | Finish | Combinatie | |
---|---|---|---|
1 | Bart Ghijselinck | 90 | 20, 20, Bull |
2 | Stef Berlamont | 86 | 20, 16, Bull |
3 | Stef Berlamont | 85 | 15, 20, Bull |