Rangschikking
| Naam | Totaal | 19/09 | 17/10 | 21/11 | 19/12 | 16/01 | 20/02 | 20/03 | 17/04 | 15/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Ghijselinck | 119 | 15 | 18 | 9 | 11 | 7 | 13 | 13 | 18 | 15 |
| 2 | Tim De Reuse | 105 | 18 | 15 | 11 | 15 | 11 | 11 | 13 | 11 | 0 |
| 3 | Arjen Lapauw | 96 | 13 | 13 | 2 | 0 | 15 | 13 | 18 | 11 | 11 |
| 4 | Niels Van Heuverswijn | 96 | 11 | 13 | 11 | 0 | 11 | 11 | 15 | 13 | 11 |
| 5 | Bert Fabry | 91 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 6 | Ruben Berlamont | 78 | 11 | 11 | 11 | 13 | 5 | 0 | 11 | 11 | 5 |
| 7 | Koen Buydaert | 74 | 3 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 13 |
| 8 | Guy De Wever | 73 | 11 | 0 | 18 | 18 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | Jari Ghijselinck | 66 | 7 | 11 | 7 | 0 | 5 | 7 | 9 | 15 | 5 |
| 10 | Bart Baele | 62 | 0 | 0 | 15 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | Davy Vandaele | 56 | 13 | 0 | 7 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Simon Berlamont | 50 | 11 | 0 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 13 | Rosanne De Coster | 46 | 0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| 14 | Stef Berlamont | 45 | 0 | 0 | 13 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| 15 | Nick Hertoge | 44 | 5 | 9 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | Angelo Yde | 41 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 17 | Kevin Vercruysse | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | Kaylie Vanneste | 34 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 19 | Peter Volckaert | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 5 |
| 20 | Erwin De Coster | 32 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 |
| 21 | Eric Hertoge | 31 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 22 | Pieter-Jan Willems | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 23 | Dieter Craeyeveld | 23 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Marnix Gelaude | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Valerie Vanparijs | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | Jordi Hauttekeete | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 27 | Jannah Van Praet | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 28 | Geoffrey Beirnaert | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 29 | Wesley Hertoge | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Hoogste uitworp
| Speler | Finish | Combinatie | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Fabry | 157 | T20, T19, D20 |
| 2 | Bart Baele | 142 | T19, T19, D14 |
| 3 | Peter Volckaert | 142 | T19, T19, D14 |
| 4 | Arjen Lapauw | 124 | T20, T14, D11 |
| 5 | Bert Fabry | 118 | T20, 18, D20 |
| 6 | Arjen Lapauw | 113 | T20, 13, D20 |
| 7 | Bert Fabry | 113 | 19, T18, D20 |
| 8 | Niels Van Heuverswijn | 112 | T20, 20, D16 |
| 9 | Tim De Reuse | 111 | T20, 11, D20 |
| 10 | Bart Ghijselinck | 110 | 20, T18, D18 |
| 11 | Ruben Berlamont | 110 | 20, T20, D15 |
| 12 | Arjen Lapauw | 110 | T20, 10, D20 |
| 13 | Niels Van Heuverswijn | 108 | T20, 8, D20 |
| 14 | Bart Ghijselinck | 102 | T20, 10, D16 |
| 15 | Rosanne De Coster | 97 | T19, D20 |
180's
6x Arjen Lapauw
3x Bart Ghijselinck
3x Tim De Reuse
2x Bart Baele
2x Ruben Berlamont
2x Bert Fabry
Hoogste bull finish
| Speler | Finish | Combinatie | |
|---|---|---|---|
| 1 | Koen Buydaert | 91 | 17, T8, bull |
| 2 | Bart Ghijselinck | 68 | 7, 11, bull |
| 3 | Jari Ghijselinck | 62 | 12, bull |