Rangschikking
| Naam | Totaal | 19/09 | 17/10 | 21/11 | 19/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim De Reuse | 44 | 18 | 15 | 11 | |
| 2 | Bart Ghijselinck | 42 | 15 | 18 | 9 | |
| 3 | Niels Van Heuverswijn | 35 | 11 | 13 | 11 | |
| 4 | Ruben Berlamont | 33 | 11 | 11 | 11 | |
| 5 | Angelo Yde | 29 | 7 | 11 | 11 | |
| 6 | Guy De Wever | 29 | 11 | 0 | 18 | |
| 7 | Arjen Lapauw | 28 | 13 | 13 | 2 | |
| 8 | Bert Fabry | 27 | 9 | 7 | 11 | |
| 9 | Jari Ghijselinck | 25 | 7 | 11 | 7 | |
| 10 | Marnix Gelaude | 22 | 11 | 11 | 0 | |
| 11 | Davy Vandaele | 20 | 13 | 0 | 7 | |
| 12 | Nick Hertoge | 19 | 5 | 9 | 5 | |
| 13 | Koen Buydaert | 17 | 3 | 11 | 3 | |
| 14 | Simon Berlamont | 16 | 11 | 0 | 5 | |
| 15 | Bart Baele | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 16 | Dieter Craeyeveld | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 17 | Stef Berlamont | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 18 | Rosanne De Coster | 12 | 0 | 7 | 5 | |
| 19 | Eric Hertoge | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 20 | Kaylie Vanneste | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 21 | Valerie Vanparijs | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 22 | Jannah Van Praet | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 23 | Geoffrey Beirnaert | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | Peter Volckaert | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 25 | Wesley Hertoge | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | Erwin De Coster | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Pieter-Jan Willems | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Jordi Hauttekeete | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Kevin Vercruysse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoogste uitworp
| Speler | Finish | Combinatie | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjen Lapauw | 124 | T20, T14, D11 |
| 2 | Niels Vanheuverswijn | 112 | T20, 20, D16 |
| 3 | Bart Ghijselinck | 110 | 20, T18, D18 |
| 4 | Ruben Berlamont | 110 | 20, T20, D15 |
| 5 | Niels Vanheuverswijn | 108 | T20, 8, D20 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
180's
2x Tim De Reuse
1x Ruben Berlamont
1x Bart Ghijselinck
1x Bert Fabry
1x Bart Baele
Hoogste bull finish
| Speler | Finish | Combinatie | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bart Ghijselinck | 68 | 7, 11, bull |
| 2 | |||
| 3 |