Rangschikking

A Speler GW AP Legs Totaal
🏆 1 Bart Ghijselinck 9 9 18 27
2 Stef Berlamont 9 9 16 25
3 Arjen Lapauw 9 9 15 24
4 Dieter Craeyeveld 9 9 14 23
5 Geert Bruyneel 9 9 13 22
6 Niels Van Heuverswijn 9 9 13 22
7 Guy De Wever 9 6 14 20
8 Ruben Berlamont 9 9 11 20
9 Tim De Reuse 9 6 12 18
10 Bart Baele 9 6 9 15
B Speler GW AP Legs Totaal
🏆 1 Wesley Dobbels 9 9 19 28
2 Simon Berlamont 9 9 17 26
3 Luc Lagaert 9 9 17 26
4 Kevin Vercruysse 9 9 15 24
5 Davy Vandaele 9 9 14 23
6 Pieter-Jan Willems 9 6 16 22
7 Koen Buydaert 9 9 13 22
8 Angelo Yde 9 9 10 19
9 Geoffrey Beirnaert 9 9 8 17
10 Rosanne De Coster 9 9 6 15
C Speler GW AP Legs Totaal
🏆 1 Kristof Wieme 9 9 22 31
2 Eric Hertoge 9 9 19 28
3 Erwin De Coster 9 9 19 28
4 Davy Vanwanzeele 9 9 18 27
5 Steff Naessens 9 9 18 27
6 Wesley Hertoge 9 9 14 23
7 Valerie Vanparijs 9 9 12 21
8 Jannah Van Praet 9 9 10 19
9 Simon Vervacke 9 0 0 0
10 Tom Sierens 9 0 0 0

Hoogste finish

Speler Finish Combinatie
1 Niels VH 148 T18, T18, D20
2 Dieter Craeyeveld 142 T20, T20, D11
3 Guy De Wever 137 T20, T19, D10
4 Niels VH 120 T20, 20, D20
5 Bart Baele 112 20, T20, D16
6 Geert Bruyneel 112 T20, 20, D16
7 Guy De Wever 107 T20, 15, D16
8 Davy Vandaele 106 5, T17, Bull
9 Tim De Reuse 105 T20, T13, D3
10 Arjen Lapauw 103 3, T20, D20
11 Tim De Reuse 102 T20, 20, D11
12 Niels VH 101 17, D17, Bull

180's

3x Ruben Berlamont

3x Koen Buydaert

2x Bart Baele

1x Arjen Lapauw

1x Luc Lagaert

1x Geert Bruyneel

1x Bart Ghijselinck

1x Wesley Dobbels


Bull finish

Speler Finish Combinatie
1 Davy Vandaele 106 5, T17, Bull
2 Niels VH 101 17, D17, Bull
3 Kristof Wieme 70 20, Bull